2022美国大片排行榜有哪些?
2022美国大片评分更高的十部电影有《实习生》、《一个英雄》、《城市化》、《王牌对王牌》、《感谢你抽烟》、《飞越疯人院》、《触不可及》、《奔腾年代》。1、《实习生》美国大片评分更高电影排行榜是怎样的?
截至2020年2月份,豆瓣评分:《肖申克的救赎》(9.7)、《控方证人》(9.6)、《福尔摩斯二世》(9.5)、《阿甘正传》(9.5)、《辛德勒的名单》(9.5)。
1、《肖申克的救赎》
《肖申克的救赎》(The Shawshank Redemption)是由弗兰克·达拉邦特执导,蒂姆·罗宾斯、摩根·弗里曼等主演。
该片改编自斯蒂芬·金《四季奇谭》中收录的同名小说,该片中涵盖全片的主题是“希望”,全片透过监狱这一强制剥夺自由、高度强调纪律的特殊背景来展现作为个体的人对“时间流逝、环境改造”的恐惧。影片的结局有《基督山伯爵》式的复仇宣泄。
下面分享相关内容的知识扩展:
推荐一个美国好看的战争大片
更好是象深入敌后这些。大概是一个特种部队,也就及格人为了完成一个任务的战争片,不要太久的 谢谢最新的有《 *** *** 》,改变自《加里森敢死队》的电影作品!
----------------------
以前的有《拯救大兵瑞恩》《细细的红线》《风语者》《太阳泪》《之一滴血》《第二滴血》《第三滴血》《锅盖头》
战争的《辛德勒的名单 》《诺曼底登陆》《深入敌后》《桥》《美丽人生》等等等
介绍最经典的美国票房大片!谢谢啦
最近无聊,想看美国的大片,谁能帮我介绍几个经典的美国票房大片,我不太喜欢像异性,蜘蛛侠之类的不真是的片。昨天刚看了“勇敢的心”,还有什么比较经典的,像当初“泰坦尼克号”这种绝对经典震撼的影片? 我喜欢能够真正震撼人心的片子!! 谢谢啦~~~名次 电影名 出品年份 北美总票房 全球总票房
1 泰坦尼克号 1997 $600,788,188 $1,845,034,188
2 魔戒3:王者归来 2003 $377,027,325 $1,118,888,979
3 加勒比海盗2:聚魂棺 2006 $423,315,812 $1,066,200,651
4 哈利·波特与魔法石 2001 $317,575,550 $976,475,550
5 魔戒2:双塔奇谋 2002 $341,786,758 $926,287,400
6 星战前传:魅影危机 1999 $431,088,301 $924,317,558
7 怪物史莱克2 2004 $441,226,247 $920,665,658
8 侏罗纪公园 1993 $357,067,947 $914,691,118
9 加勒比海盗3 2007 $296,454,390 $905,354,390
10 哈利·波特与火焰杯 2005 $290,013,036 $892,213,036
11 蜘蛛侠3 2007 $333,790,022 $882,602,779
12 哈利·波特2:消失的密室 2002 $261,988,482 $876,688,482
13 魔戒首部曲:魔戒现身 2001 $314,776,170 $871,368,364
14 海底总动员 2003 $339,714,978 $864,625,978
15 星战前传3西斯的复仇 2005 $380,270,577 $849,997,605
16 蜘蛛侠 2002 $403,706,375 $821,708,551
17 独立日 1996 $306,169,268 $816,969,268
18 外星人E.T. 2002 $435,110,554 $792,910,554
19 哈利·波特3:阿兹卡班的囚徒 2004 $249,541,069 $789,804,554
20 狮子王 1994 $328,541,776 $783,841,776
21 蜘蛛侠2 2004 $373,585,825 $783,766,341
22 星球大战 1977 $460,998,007 $775,398,007
23 达·芬奇密码 2006 $217,536,138 $758,239,851
24 纳尼亚传奇:狮王、女巫和魔衣橱 2006 $291,710,957 $744,783,957
25 黑客帝国2:重装上阵 2003 $281,576,461 $738,599,701
26 阿甘正传 1994 $329,694,499 $677,387,716
27 鬼眼 1999 $293,506,292 $672,806,292
28 加勒比海盗:黑珍珠的魔咒 2003 $305,413,918 $654,264,015
29 冰河世纪2:消融 2006 $195,330,621 $651,564,512
30 星球大战前传2:克隆人的进攻 2002 $310,676,740 $649,398,328
31 超人特攻队 2004 $261,441,092 $631,436,092
32 侏罗纪公园:失落的世界 1997 $229,086,679 $618,638,999
33 耶稣受难记 2004 $370,782,930 $611,899,420
34 007之皇家赌场 2006 $167,445,960 $594,239,066
35 世界大战 2005 $234,280,354 $591,745,528
36 黑衣人 1997 $250,690,539 $589,390,539
37 怪物史莱克3 2007 $314,132,750 $576,301,302
38 博物馆惊魂夜 2006 $250,854,474 $572,696,291
39 世界末日 1998 $201,578,182 $553,709,788
40 金刚 2005 $218,080,025 $549,358,447
41 碟中谍2 2000 $215,409,889 $546,388,105
42 后天 2004 $186,740,799 $542,771,772
43 星球大战5:帝国反击战 1980 $290,475,067 $538,375,067
44 马达加斯加 2005 $193,595,521 $532,680,671
45 怪物公司 2001 $255,873,250 $525,366,597
46 终结者2 1991 $204,843,345 $519,843,345
47 拜见岳父大人2 2004 $279,261,160 $516,533,043
48 人鬼情未了 1990 $217,631,306 $505,702,588
49 阿拉丁 1992 $217,350,219 $504,050,219
50 特洛伊 2004 $176,387,405 $497,409,852
51 龙卷风 1996 $241,721,524 $494,471,524
52 玩具总动员2 1999 $245,852,179 $485,015,179
53 冒牌天神 2003 $242,829,261 $484,572,835
54 怪物史莱克 2001 $267,665,011 $484,409,218
55 拯救大兵瑞恩 1998 $216,540,909 $481,840,909
56 史密斯夫妇 2005 $186,336,279 $478,207,520
57 小鬼当家 1990 $285,761,243 $477,561,243
58 星球大战6:绝地大反击 1983 $309,306,177 $475,106,177
59 巧克力冒险工厂 2005 $206,459,076 $474,968,763
60 夺宝奇兵3之圣战奇兵 1989 $197,171,806 $474,171,806
61 大白鲨 1975 $260,000,000 $470,653,000
62 风月俏佳人 1990 $178,406,268 $463,406,268
63 汽车总动员 2006 $244,082,982 $461,981,126
64 黑客帝国 1999 $171,479,930 $460,379,930
65 X战警3:背水一战 2006 $234,362,462 $459,256,008
66 碟中谍 1996 $180,981,856 $457,696,359
67 角斗士 2000 $187,705,427 $457,640,427
68 最后的武士 2003 $111,127,263 $456,758,981
69 300壮士 2007 $210,524,305 $454,124,305
70 十一罗汉 2001 $183,417,150 $450,717,150
71 珍珠港 2001 $198,542,554 $449,220,945
72 人猿泰山 1999 $171,091,819 $448,191,819
73 黑衣人2 2002 $190,418,803 $441,818,803
74 窈窕奶爸 1993 $219,195,243 $441,195,243
75 驱魔人 1973 $232,671,011 $441,071,011
76 终结者3:机器的警觉 2003 $150,371,112 $433,371,112
77 木乃伊归来 2001 $202,019,785 $433,013,274
78 择日再死 2002 $160,942,139 $431,971,116
79 荒岛余生 2000 $233,632,142 $429,632,142
80 黑客帝国:矩阵革命 2003 $139,313,948 $424,988,211
81 与狼共舞 1990 $184,208,848 $424,208,848
82 木乃伊 1999 $155,385,488 $415,933,406
83 蝙蝠侠 1989 $251,188,924 $411,348,924
84 保镖 1992 $121,945,720 $410,945,720
85 天兆 2002 $227,966,634 $408,247,917
86 X战警2:团结 2003 $214,949,694 $407,557,613
87 乱世佳人 1939 $198,676,459 $400,176,459
88 碟中谍3 2006 $134,029,801 $397,850,012
89 油脂 1978 $188,389,888 $394,589,888
90 超人归来 2006 $200,081,192 $391,081,192
91 侠盗王子罗宾汉 1991 $165,493,908 $390,493,908
92 快乐大脚 2006 $198,000,317 $384,259,117
93 夺宝奇兵 1981 $242,374,454 $384,140,454
94 冰河世纪 2002 $176,387,405 $383,259,213
95 回到未来 1985 $210,609,762 $381,109,762
96 哥斯拉 1998 $136,314,294 $379,014,294
97 真实的谎言 1994 $146,282,411 $378,882,411
98 美女与野兽 1991 $171,350,553 $377,350,553
99 偷听女人心 2000 $182,811,707 $374,111,707
100 蝙蝠侠诞生 2005 $205,343,774 $371,853,783
这个是2007北美电影票房top100
你要看震撼人心的介绍给你阿甘正传 肖申克的救赎 耶稣受难记 世界末日 后天 拯救大兵瑞恩 择日再死 荒岛余生 碟中谍 真实的谎言 等等
2017年美国好莱坞电影大片盘点
2017年有什么美国电影上映?有哪些值得等待的美国电影上映呢?下面是有2017年美国电影大片盘点,欢迎参阅。
2017年美国电影大片盘点
2017年美国电影:《速度与热情8》
导演: F·加里·格雷
编剧: 盖瑞·斯科特·汤普森
主演: 范·迪塞尔 / 道恩·强森 / 查理兹·塞隆 / 杰森·斯坦森 / 米歇尔·罗德里格兹 / 更多...
类型: 举措 / 惊悚 / 立功
制片国度/地域: 美国 / 日本 / 法国 / 加拿大 / 美属萨摩亚
言语: 英语
上映日期: 2017-04-14(美国)
又名: 狂野时速8(港) / 玩命关头8(台) / 速度8 / The Fast and the Furious 8 / Fast & Furious 8 / Fast Eight / Furious Eight / Furious 8 / Fast 8
剧情简介:
《速度与热情8》将延续上一部剧情,多米尼克与莱蒂共度蜜月,布莱恩与米娅加入了赛车界,这支曾周游世界的顶级飞车家族队伍的生活正渐趋平淡。但是,一位奥秘男子Cipher的呈现,令整个队伍卷入信任与背叛的危机,面临史无前例的考验。
2017年美国电影:《变形金刚5:最初的骑士》
导演: 迈克尔·贝
编剧: 阿齐瓦·高斯曼 / 马特·霍洛维 / 特·马库姆 /扎克·佩恩 / 杰夫·皮克纳 / Andrew Barrer / Gabriel Ferrari / Lindsey Beer / Geneva Robertson-Dworet
主演: 马克·沃尔伯格 / 彼特·库伦 / 伊莎贝拉·莫奈 / 乔什·杜哈明 / 泰瑞斯·吉布森 / 更多...
类型: 举措 / 科幻 / 惊悚 / 冒险
制片国度/地域: 美国
言语: 英语
上映日期: 2017-06-23(美国)
又名: 变形金刚:终极战士(港) / 变形金刚5:最终骑士(台) / 变形金刚5 / Transformers 5
剧情简介:
影片将会有两条故事线,一边是以凯德·伊格尔(马克·沃尔伯格 饰)为主的人类,将与恐龙金刚一同面对行将到来的新要挟;另一边是擎天柱在太空中搜索其统治者“五面怪”,也是它派赏金猎人“禁闭”四处搜捕首领,而擎天柱将在途中遭遇超级反派“宇宙大帝”。
2017年美国电影:《异形:契约》
导演: 雷德利·斯科特
编剧: 迈克尔·格林 / 约翰·洛根 / 杰克·帕格恩
主演: 迈克尔·法斯宾德 / 凯瑟琳·沃特斯顿 / 努米·拉佩斯 / 丹尼·麦克布耐德 / 盖·皮尔斯 / 更多...
类型: 科幻 / 惊悚 / 冒险
制片国度/地域: 美国
言语: 英语
上映日期: 2017-05-19(美国)
又名: 普罗米修斯2 / 异形:失乐园 / 异形:圣约 / Prometheus 2 / Alien: Paradise Lost
剧情简介:
由雷德利·斯科特执导的《异形:契约》正在紧锣密鼓的筹拍当中,影片的服装设计师 Janty Yates近日曝光了影片的最新音讯,这部续作的故事将发作在《普罗米修斯》的十年后。
电影《异形:契约》与之一部《异形》(1979)直接相关。飞船契约号驶向银河系远端的一个悠远星球,船员原以为那颗星球是未被探究的地狱,后果却发现它实践上是一个黑暗、风险的世界——其独一的居民是注定喜剧的普罗米修斯号探险之旅的幸存者:生化人大卫(迈克尔·法斯宾德 饰)。
猜你喜欢:
1. 2017美国大片上映时间表